Zewnętrzny sterownik nawadniania X 2 – 601E 6 sekcyjny
| Specyfikacja techniczna | Sterownik nawadniania X2 – 601E WiFi Hunter |
| Ilość sekcji | 6 |
| Lokalizacja | zewnętrzny |
| Liczba programów | 3 programy (A,B,C) |
| Liczba startów podczas programu | do 4 dziennie |
| Czas pracy sekcji (min-max) | od 1 minuty do 6h |
| Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie | maksymalnie 1 sekcja |
| Budżet wodny | autoBudżet [ET]- ustalany automatycznie przy pomocy połączenia z wybranymi stacjami meteorologicznymi, Korekta sezonowa |
| Uruchamianie manualne | tak |
| Programowanie | Przy pomocy wyświetlacza LCD, aplikacja Hydrawise (wymaga dokupienia modułu WAND) |
| Aplikacja do sterowania | (wymaga dokupienia modułu WAND) |
| Łączność internetowa | Opcjonalna (WAND) |
| Kompatybilny z zaworami | elektromagnetycznymi 24V AC |
| Współpraca z czujnikami | czujnik deszczu, czujnik wilgotności |
| Częstotliwość programowania | indywidualnie wybrane dni tygodnia |
| Opóźnienie pomiędzy sekcjami | korekta czasu nawadniania na wsiąkanie |
| Opcje dodatkowe | sterowanie przekaźnikiem pompowym, sterowanie zaworem głównym |
| Opcje dodatkowe | Wbudowana funkcja nawadniania cyklicznego (cykl i przesiąkanie): ogranicza spływanie wody |
| Klasa szczelności | IP 44 |
| Wymagania | Do pracy z platformą Hydrawise wymagany jest moduł WiFi WAND |





